实时比分与焦点战况
加拿大 (Canada)
0:0未开始 (A组第1轮)
美国 (USA)
墨西哥 (Mexico)
0:0未开始 (B组第1轮)
阿根廷 (Argentina)
说明:本模块展示2026美加墨世界杯公开测试/预设对决,当前非真实比赛时段。实际赛事打响后将实时更新实时比分和统计数据。
2026美加墨世界杯核心赛程日历
| 比赛日期 | 比赛阶段 | 对阵双方 | 比赛场馆 / 城市 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 小组赛A组 | A1 vs A2 | 阿兹特克体育场 (墨西哥城) | 预定 |
| 2026-06-12 | 小组赛B组 | B1 vs B2 | 多伦多BMO球场 (多伦多) | 预定 |
| 2026-06-12 | 小组赛C组 | C1 vs C2 | 大都会人寿体育场 (纽约) | 预定 |
| 2026-07-19 | 冠亚军决赛 | 半决赛胜者1 vs 半决赛胜者2 | 大都会人寿体育场 (纽约/新泽西) | 瞩目 |
历史首次
2026年美加墨世界杯首次将赛程拉长至39天。48支球队将在16个协办城市中,通过104场角逐竞逐金杯,总赛程较往届更为紧凑而壮阔。
48强分组矩阵 (A组-L组)
A组Group A
| 排名 | 队伍 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 墨西哥 | 0 |
| 2 | A2 (待定) | 0 |
| 3 | A3 (待定) | 0 |
| 4 | A4 (待定) | 0 |
B组Group B
| 排名 | 队伍 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 加拿大 | 0 |
| 2 | B2 (待定) | 0 |
| 3 | B3 (待定) | 0 |
| 4 | B4 (待定) | 0 |
C组Group C
| 排名 | 队伍 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 美国 | 0 |
| 2 | C2 (待定) | 0 |
| 3 | C3 (待定) | 0 |
| 4 | C4 (待定) | 0 |
* 2026年世界杯将采用12个小组(每组4支队伍)的新规,每个小组前两名以及8个成绩最好的小组第三名晋级32强淘汰赛。


